$150.00 $170.00
Diseño
El Galaxy A20 posee un diseño agradable y minimalista es decir totalmente limpio, el acabado de plástico brillante ciertamente se destaca con un cuerpo delgado de 7.8 mm que lo hace cómodo de agarrar.
Se puede elegir entre negro, azul intenso, naranja coral y rojo
Rendimiento, Gráficos y Sonidos
Este Dispositivo posee un Procesador Exynos modelo 7884 que presenta una CPU octa-core de 64 bits que consta de 2 núcleos Cortex-A73 de 1.6GHz para un gran rendimiento y 6 núcleos Cortex-A53 de 1.35GHz para tareas siempre activas.
Este procesador duplica el rendimiento de un solo núcleo y de múltiples núcleos logrando un lanzamiento de aplicaciones más rápido, carga de juegos y multitarea sin interrupciones. Además posee 3GB de memoria RAM y una GPU MALI-G71.
Posee su altavoz al lado derecho del conector de carga y al lado izquierdo el Jack de 3.5 mm para los auriculares
Autonomía
A demás posee una autonomía de 4000 MAH Con un puerto USB tipo C Para poder conectar el cargador de carga rápida se puede cargar al 35 % en 30 mint y una carga completa toma por lo menos 1 hora y 30 mint.
Pantalla
Algo muy interesante es su Pantalla Con tecnología Super AMOLED con resolución HD+ es decir 720*1560 Pixeles y un tamaño 6.4″ pulgadas, es un teléfono que te encantará mirar. Ya sea que te gusten las comedias de situación o los videojuegos de rol multijugador masivos en línea, la pantalla Infinity-V Display del Galaxy A20 cambia la forma en la que los experimentas, ya que te coloca directamente en la acción. Descubre hasta dónde te lleva la experiencia con esta pantalla de corte en V.
Cámaras
El A20 cuenta con 2 Cámaras traseras, el lente principal tiene 13 MP a una apertura de F/1.9 y el otro lente es ultra amplio de 5MP con apertura de F/2.2 y una frontal de 5MP (Mientras el numero de apertura focal F sea menor quiere decir que entrara más luz al sensor porque su apertura es mayor por ende es una buena noticia.)
La cámara doble sencilla y fácil de usar toma fotografías nítidas y brillantes con tan solo apuntar y tocar. El dúo de cámaras traseras de ángulo ultra amplio de 123º de 5 MP y 13 MP está diseñado para la forma en la que tomas fotografías, así que deja que tu creatividad vuele y toma instantáneas donde quieras.
La cámara frontal de 5 MP del Galaxy A20 hace que tus selecciones se vean lo mejor posible (Siempre y cuando tenga buena iluminación) y, con el modo Selfie Focus, tendrás un desenfoque de fondo suave para que te conviertas en la estrella de la fotografía.
Almacenamiento
Posee un Almacenamiento interno de 32gb y ampliable con MicroSD hasta 512 GB.
Seguridad
Tiene Reconocimiento facial y lector de huella dactilar que la podemos usar para proteger archivos, aplicaciones y otras cosas relacionadas con la seguridad.
Con el A20 podrás clonar app de mensajería con la intención de poder tener dos cuentas abiertas a la vez así como también contar con un conjunto de funcionalidades extra que nos trae la capa de Samsung en este dispositivo conocida como la interfaz One UI.
Conectividad
Entre su conectividad tenemos: 4G/LTE, NFC, Bluetooth, WiFi, Samsung Pay…entre otros.
Mejor partido
Este modelo es un excelente Smarphone para aquellas personas que le guste jugar videojuegos, tomar fotografías al aire libre y hacer muchas cosas al mismo tiempo como abrir muchas aplicaciones a la vez, trabajar en multitareas con ventanas divididas y otras flotantes y gestionar varias operaciones al mismo tiempo.
¿Este teléfono tiene giroscopio ?
Si, este modelo supone un registro mucho más preciso de la posición y movimiento del dispositivo
¿Puedo Grabar la pantalla mientras juego ?
SI, puedes grabar videojuegos sin que se trabe
Modelo y características físicas. | Samsung Galaxy A20 | |
Marca | Samsung | |
Modelo | Galaxy A20 | |
Fecha de lanzamiento | Abril 2019 | |
Diseño / tipo | Bar | |
Profundidad | 7.8 milímetros (0.4 pulgadas) | |
Tamaño (ancho x alto) | 158.4 x 74.7 milímetros (6.24 x 2.94 pulgadas) | |
Peso | 169 gramos (5.96 onzas) | |
Antena | Antena interna | |
Protección de agua | No soportado | |
Sistema operativo (OS) | Android 9.0 (Pie); One UI | |
Hardware | ||
Arquitectura – Chipset | Exynos 7884 (14 nm) | |
Procesador/ CPU | Octa-core (2x 1.6 GHz Cortex-A73 y 6x 1.35 GHz Cortex-A53) | |
Controlador de gráficos GPU | Mali-G71 MP2 | |
Memoria RAM | 3 GB | |
Almacenamiento interno | 32 GB | |
Almacenamiento externo | Hasta 512 GB microSD, microSDHC, microSDXC | |
Display | ||
Tipo de visualización | Super AMOLED capacitive touchscreen | |
Tamaño de pantalla | 6.4″ Pulgadas 100.5 cm2. Infinity-V | |
Relación pantalla-cuerpo | ~85.0% | |
Pantalla táctil | Multitáctil capacitivo de 10 puntos | |
Display Resolución | HD 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio | |
Densidad de píxeles | 268 PPP | |
Colores | 16 millón | |
Redes móviles y datos | ||
Dual SIM | Soportado | |
SIM card | Dual-SIM / Solo SIM (Nano-SIM) o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera.) | |
Banda GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | |
Red de datos | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | |
2G network SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G network SIM2 | No soportado | |
4G network SIM2 | No soportado | |
Red de datos SIM2 | GPRS, EDGE | |
Máxima descarga / carga | 150/50 Mbps | |
Cámara principal / cámara trasera | ||
Cámara principal | 13 megapixels & 5 Mpx y f/2.2. | |
Resolución de la cámara principal | 4160 x 3120 pixels | |
Grabación de video (primaria) | Full HD 1080p @ 30fps | |
Flash | LED flash | |
Apertura focal | f / 1.9, 28 mm (ancho) AF 5 MP, f / 2.2, 12 mm (ultra ancho) | |
Enfoque automático | Soportado | |
Enfoque táctil | Soportado | |
Zoom | Solo zoom digital | |
Detección de rostro / sonrisa | Soportado | |
HDR | Cámara principal con foto HDR solamente | |
Cámara frontal / cámara secundaria | ||
Cámara frontal | 8 MP, f / 2.0 | |
Resolución de la cámara frontal | 3264 x 2448 pixels | |
Grabación de video (secundaria) | Full HD (1080 pixels) | |
Flash frontal | No soportado | |
Multimedia | ||
Radio | Soportado Radio FM | |
TV | No soportado | |
Formatos de video | MP4, H.264, H.263, WMV | |
Formatos de audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | |
Conectividad | ||
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go | |
TV output | No soportado | |
Audio output | 3.5mm jack | |
Bluetooth | Versión 4.1, A2DP, EDR, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
NFC | Soportado (dependiente del mercado / región) | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | No soportado | |
Otras funciones | ||
Cancelación activa de ruido | Soportado | |
Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | |
Colores | Negro, azul profundo, rojo, coral anaranjado, dorado | |
Modelos | SM-A205F, SM-A205FN, SM-A205GN, SM-A205YN, SM-A205G, SM-A205W, SM-A205U | |
Autonomía | ||
Tecnología de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo): no extraíble | |
Capacidad de la batería | 4000 mAh | |
Carga | Carga rápida de batería 15W |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.